8-800-775-47-09
Бесплатно по России
Датчик нагрузки BGS-M-A11-T1 является основным измерительным элементом электронных весов.
Устройство, которое может превращать механическую деформацию тела в удобный электрический сигнал.
Тип | Еденица измерения | Значение |
Номинальная нагрузка (Emax) | t | 30 50 |
Класс точности согласно OIML R60 | C3 | |
Количество проверочных интервалов | 3000 | |
Минимальный поверочный интервал датчика (vmin) | % of Emax | 0.01 |
Номинальная чувствительность (Cn) | mV/V | 2 |
Чувствительность | % | ±0.5 |
Температурный коэффициент чувствительности (TKc) | %/10K | ±0.0080 |
Температурный коэффициент нулевого сигнала (ТКо) | %/10K | 0.0140 |
Рекомендуемое напряжение питания (Uref) | v | 5 |
Номинальное напряжение питания (Bu) | v | - 5 ...+ 10 |
Номинальный температурный диапазон (BT) | °C | - 30...+ 40 |
Рабочий диапазон температур (Btu) | °C | - 50...+ 50 |
Температура хранения (Btl) | °C | - 50...+ 50 |
Лимит загрузки (EL) | %Emax | 150 |
Вес (G) с кабелем, прибл. | kg | 3.5 |
Класс защиты по EN60529 (IEC529) |
IP68 (условия тестирования: 100 часов, 1 m водного столба) IP69 K (давление воды, паровая уборка) |
8-800-775-47-09
Бесплатно по России