8-800-775-47-09
Бесплатно по России
ВКЭ-БИ - предназначены для взвешивания грузов, подвешенных на крюке подъемных устройств.
В корпус весов встроены: весовой преобразователь ВП-004, аккумулятор для питания электронных элементов устройства, тензодатчик. Верхний и нижний элемент подвеса также может иметь осевую конструкцию или конструкцию с крюком, с возможностью поворота крюка вокруг вертикальной оси или без нее.
Весы ВКЭ-БИ снабжены радиопередатчиком и позволяют мгновенно передавать по радиоканалу показания на пульт управления.
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1−2011 | средний (III) |
Наибольший предел взвешивания (Мах), т | 1 … 50 |
Диапазон компенсации массы тары, % от НПВ | от 0 до 10 |
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ | от 0 до 100 |
Допустимая перегрузка, не более, % | 25 |
Тип индикации | Светодиодный |
Высота символов, мм | 40 |
Время работы от аккумуляторной батареи, часов, не менее | 50 |
Степень защиты оболочкой тензодатчиков по ГОСТ 14254-96 | IP67 |
Степень защиты оболочкой весового преобразователя по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 * |
* - Возможно изготовление весов с расширенным диапазоном рабочих температур -50… +85 по специальному заказу.
Модель весов | НПВ, т | e=d, кг | n |
ВКЭ-[БИ]-1 | 1 | 0,5 | 2000 |
ВКЭ-[БИ]-2 | 2 | 1 | 2000 |
ВКЭ-[БИ]-3 | 3 | 1 | 3000 |
ВКЭ-[БИ]-5 | 5 | 2 | 2500 |
ВКЭ-[БИ]-10 | 10 | 5 | 2000 |
ВКЭ-[БИ]-15 | 15 | 5 | 3000 |
ВКЭ-[БИ]-20 | 20 | 10 | 2000 |
ВКЭ-[БИ]-30 | 30 | 10 | 3000 |
ВКЭ-[БИ]-50 | 50 | 20 | 2500 |
8-800-775-47-09
Бесплатно по России